Wycieczki RPA |
| Strona Pierwsza . Wersja Angielska |
Prowincja Limpopo
|
Jednodniowe Wycieczki w okolicach Johannesburga |
|||
| Jednodniowa Wycieczka | Jedna osoba Ceny w Randach RPA |
2 do 4 osób Ceny w Randach RPA |
5 i wiecej osób Ceny w Randach RPA |
| Soweto i Johannesburg | 290 | 290 | 290 |
| Caly dzień Johannesburg, Soweto i Pretoria | 900 | 580 | 560 |
| Soweto, Johannesburg Origins Centre | 650 | 500 | 450 |
| Johannesburg Miasto i Constitutional Hill | 750 | 390 | 290 |
| Pretoria | 780 | 370 | 330 |
| Gold Reef City | 600 | 440 | 390 |
| Muzeum Apartheidu | 480 | 260 | 200 |
| Origins Centre | 500 | 280 | 240 |
| Johannesburg, Soweto i Muzeum Apartheidu | 580 | 470 | 420 |
| Johannesburg, Soweto i Gold Reef City | 780 | 680 | 640 |
| Sun City | 1400 | 750 | 650 |
| Tradycyjna Wioska Lesedi | 990 | 650 | 570 |
| Cullinan Kopalnia Diamentów | 900 | 510 | 410 |
| Park Lwów | 650 | 360 | 310 |
| Jazda konna w Rezerwacie | 1100 | 580 | 500 |
| Rezerwat Nosorozców i Lwów | 980 | 490 | 400 |
| Park Lwów i Farma Krokodyli | 950 | 600 | 490 |
| De Wildt Cheetah Ośrodek Badań | 1300 | 720 | 560 |
| Kolebka Ludzkości | 760 | 360 | 290 |
| Narodowy Park Pilanesberg | 1500 | 850 | 750 |
| Narodowy Park Pilanesberg i Sun City | 1500 | 850 | 750 |
| Narodowy Park Pilanesberg z noclegiem | 4800 | 2800 | 2300 |
